Za nami już 5 ligowych kolejek. Rozpędu nabiera rywalizacja o tytuł króla strzelców rzeszowskiej Klasy Okręgowej, w której liczy się kapitan Sokoła – Karol Nowak, który strzelając w meczu z Sawą dwa gole powrócił na snajperskie podium i na dzień dzisiejszy wraz z Mateuszem Decem z Głogovii lideruje tej klasyfikacji. W rozwinięciu wpisu inne statystyki prosto z naszego klubu i rozgrywek.
Punktacja kanadyjska (klub)
Lp. | Zawodnik | Punktów |
---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Punktów |
1. | Karol Nowak | 22 |
2. | Piotr Codello | 10 |
3. | Piotr Darocha, Michał Uram | 9 |
5. | Tomasz Brzychczy | 5 |
6. | Mateusz Rak, Bartłomiej Bandura | 4 |
8. | Tomasz Głowacki, Bartosz Mika, Kacper Nowak, Mateusz Wilk | 2 |
12. | Michał Bal, Łukasz Nizioł, Marcin Smężeń, Sławomir Świst | 1 |
Asysty (klub)
Lp. | Zawodnik | Asyst |
---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Asyst |
1. | Karol Nowak | 7 |
2. | Michał Uram | 6 |
3. | Piotr Codello, Piotr Darocha | 5 |
5. | Bartłomiej Bandura, Tomasz Głowacki, Mateusz Wilk | 2 |
8. | Bartosz Mika, Łukasz Nizioł, Kacper Nowak, Mateusz Rak, Marcin Smężeń, Sławomir Świst, | 1 |
Klasyfikacja (strzelcy)
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Bramki |
1. | Karol Nowak (TG Sokół) | 15 |
2. | Mateusz Walkowicz (Wisłok Czarna) | 14 |
3. | Sylwester Koba (Grodziszczanka) | 12 |
4. | Mateusz Dec (Głogovia) | 11 |
5. | Kamil Hejnig (Bratek) Artur Kadłubkiewicz (Głogovia)Paweł Kędzierski (Grodziszczanka)Paweł Pałys (Wisłok Strzyżów)Victor Kossak (Sawa Sonina) | 7 |
10. | Wojciech Kruczek (Błażowianka)Paweł Czaja (Bratek)Kamil Pukała (Trzebownisko)Łukasz Gorczyca (Wisłok Strzyżów)Adrian Tokarz (Strumyk) | 6 |
15. | Tomasz Brzychczy (TG Sokół)Piotr Codello (TG Sokół)Dawid Kamiński (Trzebownisko)Bartosz Bereś (Głogovia)Bartłomiej Wawrzaszek (Wisłok Czarna)Kamil Adamczak (Wisłok Strzyżów)Kamil Kawa (Głogovia)Damian Ćwikła (Strumyk)Kamil Słoma (Resovia II)Tomasz Patryn (Dąbrówki)Mirosław Kmiotek (Resovia II)Dariusz Szeliga (Astra)Rafał Łoboda (Bratek) | 5 |
28. | Piotr Darocha (TG SokółKonrad Stępień (Astra)Bartosz Kuśnierz (Błażowianka)Sławomir Majewski (Wisłok Strzyżów)Dawid Jucha (Stobierna)Paweł Kloc (Trzebownisko)Jakub Krok (Wisłok Strzyżów)Grzegorz Bułaś (Astra)Jakub Pantoł (Dynovia)Andrzej Przeszło (Grodziszczanka)Dariusz Woźniak (Sawa Sonina)Piotr Lech (Dąbrówki)Patryk Dworak (Stobierna)Adam Kamiński (Stobierna) | 4 |
42. | Mateusz Rak (TG Sokół)Michał Jaśkiewicz (Głogovia)Mateusz Kozicki (Strumyk)Michał Bąba (Wisłok Czarna)Maciej Grad (Sawa Sonina)Marcin Warchoł (Wisłok Strzyżów)Dawid Bieniasz (Resovia II)Kamil Jakubowski (Stobierna)Paweł Rebizak (Dynovia)Paweł Ślęzak (Astra)Piotr Miazga (Grodziszczanka)Adam Bukała (Przybyszówka) | 3 |
54. | Michał Uram (TG Sokół)Bartłomiej Bandura (TG Sokół)Sławomir Wyskiel (Błażowianka)Bartosz Nosek (Bratek)Tomasz Hadam (Dynovia)Marcin Pałys (Grodziszczanka)Andrzej Błotni (Grodziszczanka)Bartosz Kozicki (Strumyk)Marcin Micał (Astra)Arkadiusz Duda (Grodziszczanka)Dawid Wnęk (Grodziszczanka)Mateusz Pizło (Przybyszówka)Kamil Kmiotek (Resovia II)Dominik Pikiel (Resovia II)Mateusz Kurzeja (Sawa Sonina)Damian Graczyk (Sawa Sonina)Paweł Bróż (Wisłok Czarna)Sylwester Duda (Grodziszczanka)Grzegorz Lekki (Sawa Sonina)Karol Skuba (Resovia II)Piotr Kruczek (Błażowianka)Przemysław Tomaka (Trzebownisko)Bartłomiej Tomasik (Trzebownisko)Konrad Panek (Trzebownisko)Sławomir Śliwa (Wisłok Strzyżów)Hubert Serwatka (Błażowianka)Wojciech Piechowiak (Wisłok Strzyżów)Mariusz Bazylak (Przybyszówka)Przemysław Kanach (Błażowianka)Michał Kojder (Strumyk)Arkadiusz Całka (Dąbrówki)Łukasz Lepionka (Stobierna)Radosław Salwach (Resovia II)Wojciech Pawełek (Wisłok Czarna)Andrzej Jurek (Astra) | 2 |
89. | Michał Bal (TG Sokół)Bartosz Mika (TG Sokół)Kacper Nowak (TG Sokół)Tomasz Ostafiński (Błażowianka)Kamil Kurowski (Bratek)Michał Bednarz (Bratek)Mikołaj Wojdyło (Dynovia)Bartłomiej Domin (Dynovia)Jakub Bednarz (Głgoovia)Artur Żmuda (Głogovia)Marcin Szmuc (Grodziszczanka)Adrian Bosak (Grodziszczanka)Damian Bieda (Strumyk)Karol Krzeczkowski (Strumyk)Sebastian Sitek (Przybyszówka)Robert Guzek (Przybyszówka)Paweł Kloc II (PrzybyszówkaBartłomiej DworakMiłosz Kowalski ((Resovia II)Grzegorz Woźniak (Sawa Sonina)Patryk Burak (Sawa Sonina)Kamil Płonka (Trzebownisko)Mateusz Surowiec (Trzebownisko)Michał Pasierb (Wisłok Czarna)Paweł Grodzicki (Wisłok Czarna)Michał Durek (Wisłok Strzyżów)Szymon Wójtowicz (Wisłok Strzyżów)Damian Grodzki (Wisłok Strzyżów)Damian Hejnig (Bratek)Karol Kotwica (Dąbrówki)Hubert Kuca (Stobierna)Damir Mehmedović (Dynovia)Sebastian Dobosz (Sawa Sonina)Jakub Ząbek (Wisłok Czarna)Albert Szpunar (Sawa Sonina)Dawid Baran (Sawa Sonina)Mariusz Maksymiak (Bratek)Piotr Kuczma (Przybyszówka)Adam Kojder (Przybyszówka)Kamil Jagusiak (Stobierna)Damian Czerski (Resovia II)Piotr Gaca (Strumyk)Mateusz Wierzbicki (Dąbrówki)Szymon Paczocha (Sawa Sonina)Krzysztof Furdak (Stobierna)Konrad Panek (Resovia II)Paweł Szczawiński (Dynovia)Mateusz Stafa (Wisłok Czarna)Paweł Bartoszek (Dąbrówki)Maciej Hodur (Dąbrówki)Krystian Baran (Wisłok Strzyżów)Mateusz Ataman (Stobierna)Hubert Put (Resovia II)Kamil Antonik (Resovia II)Maciej Staroń (Głogovia)Janusz Winiarz (Dynovia)Mateusz Szwagiel (Trzebownisko)Kacper Kopeć (Przybyszówka)Jan Pelc (Resovia II)Łukasz Płonka (Stobierna)Kamil Pindak (Dynovia)Marcin Sobkowicz (Błażowianka)Tomasz Machej (Trzebownisko)Bartłomiej Bać (Astra)Paweł Hejnig (Bratek) | 1 |
Klasyfikacja drużynowa (kartki)
Lp. | Zespół | Punktów | Cz.k. | Ż.k. |
---|---|---|---|---|
Lp. | Zespół | Punktów | Cz.k. | Ż.k. |
1. | Sawa Sonina | 17 | 2 | 13 |
2. | Wisłok Strzyżów | 16 | 1 | 14 |
2. | KS Przybyszówka | 16 | 1 | 14 |
4. | Dynovia Dynów | 15 | 0 | 15 |
5. | Strumyk Malawa | 14 | 0 | 14 |
6. | Astra Medynia Głogowska | 13 | 0 | 13 |
7. | Resovia II | 12 | 0 | 12 |
8. | TG Sokół Sokołów | 11 | 0 | 11 |
8. | Wisłok Czarna | 11 | 0 | 11 |
10. | LKS Trzebownisko | 10 | 0 | 10 |
11. | KS Dąbrówki | 9 | 0 | 9 |
11. | Bratek Bratkowice | 9 | 0 | 9 |
11. | Błażowianka | 9 | 0 | 9 |
14. | Głogovia Głogów | 8 | 0 | 8 |
14. | KS Stobierna | 8 | 0 | 8 |
16. | Grodziszczanka | 6 | 0 | 6 |
Klasyfikacja indywidualna (kartki)
Lp. | Zawodnik | Cz.k. | Ż.k. |
---|---|---|---|
Lp. | Zawodnik | Cz.k. | Ż.k. |
1. | Łukasz Kucharzyk (Przybyszówka) | 1 | 3 |
2. | Artur Szaro (Wisłok Czarna) | 1 | 1 |
3. | Sebastian Dobosz (Sawa), Dawid Baran (Sawa) | 1 | 0 |
4. | Patryk Świst (TG Sokół) | 0 | 4 |
36. | Bartłomiej Prucnal (Astra), Kamil Hejnig (Bratek), Paweł Rebizak (Dynovia), Andrzej Przeszło (Grodziszczanka), Daniel Gaweł (Strumyk), Sebastian Mendoń (Strumyk), Wojciech Grygiel (Resovia II), Tomasz Pukała (Trzebownisko), Damian Grodzki (Wisłok Strzyżów), Kamil Adamczak (Wisłok Strzyżów) | 0 | 3 |