Bramkarz
Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost / Waga | Występy |
---|---|---|---|
![]() | 27/10/2000 | ?/? | 0 |
![]() | 31/07/1997 | 185/80 | 16 |
Grzegorz Kwiecień | 05/04/1989 | 190 cm / 80 kg | 1 |
Łukasz Jaskuła | 1/4/1998 | - | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost / Waga | Występy |
---|---|---|---|
![]() | 25/07/1995 | 178/75 | 14 |
![]() | 06/08/1991 | ?/? | 16 |
![]() | 13/06/1990 | 180/71 | 8 |
![]() | 04/01/1993 | ?/? | 16 |
![]() | 12/01/1999 | ?/? | 7 |
Rafał Lelek | 11/10/1997 | ?/? | 13 |
![]() | 23/09/1995 | ?/? | 15 |
![]() | 1/10/2000 | ?/? | 11 |
Pomocnik
Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost / Waga | Występy |
---|---|---|---|
![]() | 25/09/2001 | ?/? | 17 |
![]() | 02/11/1992 | 179/79 | 15 |
![]() | 22/05/2002 | - | 3 |
![]() | 25/08/1989 | ?/? | 12 |
![]() | 09/10/1998 | ?/? | 17 |
Maksymilian Frącz | 8/07/2003 | ?/? | 1 |
![]() | 24/10/1995 | ?/? | 14 |
Napastnik
Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost / Waga | Występy |
---|---|---|---|
![]() | 17/09/1996 | 171/71 | 17 |
![]() | 18/03/1997 | ?/? | 16 |